地鐵『現代化』列車
| 型號 | M-Train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 動力分散式電動列車組 (EMU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 客運(通勤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻新承造商 | A. Goninan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻新地 | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻新年份 | 1998年-2001年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服役年期 | 1998年-2023年(預計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況 | 於港鐵港島綫、荃灣綫、觀塘綫、將軍澳綫營運, 部份列車於2003年改裝成迪士尼綫列車* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車廂種類/數量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車編組 | 8 卡編組: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,432mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 闊 x 高 | 設駕駛室車廂 (A):23,080mm x 3,200mm x 3,910mm 其他動力車廂 (B, C):22,000mm x 3,200mm x 3,910mm 拖卡 (D):23,160mm x 3,200mm x 3,910mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起動加速率 | 1.0m/s/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減速率 | 1.0m/s/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電力 | 架空電纜提供 1500V 直流電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 載客量 | 每節 36-42坐位 330企位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 |
|
沒有留言:
發佈留言