地鐵於九十年代中期,向歐洲訂購了一批新附行李卡的列車,行走機場鐵路的機場快綫。
| 型號 | AEL A-Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 動力分散式電動列車組 (EMU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 客運(特快,附行李貨運) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商 | 西班牙 CAF 及 德國 ADtranz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產地 | 西班牙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造年份 | 1996年-1997年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服役年期 | 1998年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況 | 於機場快綫營運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車廂種類/數量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車編組 | 7 節編組 (1998-2005): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,432mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 闊 x 高 | 設駕駛室車廂 (E, K):24,600mm x 3,096mm x 3,700mm 其他車廂 (F, G, H, J):22,500mm x 3,096mm x 3,700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運最高速度 | 135km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起動加速率 | 1.0m/s/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減速率 | 1.1m/s/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電力 | 架空電纜提供 1500V 直流電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 載客量 | 每節 64坐位 84企位(K車廂不載客) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 |
|
沒有留言:
發佈留言