| 型號 | SIL C-Train/Changchun Stock | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 動力分散式電動列車組 (EMU) | ||||||||||||||||||||||
| 用途 | 客運(通勤) | ||||||||||||||||||||||
| 現況 | 於南港島綫營運 | ||||||||||||||||||||||
| 製造商 | 中國北車集團長春軌道客車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 產地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||
| 製造年份 | 2013年-2014年 | ||||||||||||||||||||||
| 服役年期 | 2016年- | ||||||||||||||||||||||
| 車廂種類/數量 |
| ||||||||||||||||||||||
| 列車編組 | 3 節編組: | ||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,432mm | ||||||||||||||||||||||
| 長 x 闊 x 高 | 設駕駛台車廂 (A):22,770mm x 3,126mm x 3,728mm 其他車廂(B):21,600mm x 3,126mm x 3,728mm | ||||||||||||||||||||||
| 營運最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||
| 起動加速率 | 1.3m/s/s | ||||||||||||||||||||||
| 減速率 | 1.3m/s/s | ||||||||||||||||||||||
| 輸入電力 | 架空電纜提供 1500V 直流電 | ||||||||||||||||||||||
| 載客量 | 每節 39-45坐位 330企位 |
2018年5月21日星期一
南港島綫中國製電動列車 SIL C-Train 介紹
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言