地鐵「修正早期系統」自一九七九年通車,便開始使用從英國訂購的白色車頭電動列車組作為載客列車。直至廿三年後的二零零一年,當全數列車翻新成『現代化』列車,白色車頭正式在地鐵網絡上消失。
| 型號 | M-Train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 動力分散式電動列車組 (EMU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 客運(通勤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商 | 1978年-1989年:英國伯明翰 Metro-Cammell England 1995年-1997年:法國 GEC Alsthom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產地 | 英國伯明翰 (部份於香港組裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造年份 | 1978年-1997年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服役年期 | 1979年-2001年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況 | 全數列車已於2001年翻新成『現代化』列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車廂種類/數量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車編組 | 4 節編組 (通車初期 1979-1980): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,432mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 闊 x 高 | 設駕駛室車廂 (A):23,080mm x 3,200mm x 3,910mm 其他動力車廂 (B, C):22,000mm x 3,200mm x 3,910mm 拖卡 (D):23,160mm x 3,200mm x 3,910mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起動加速率 | 1.0m/s/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減速率 | 1.0m/s/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電力 | 架空電纜提供 1500V 直流電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 載客量 | 每節 48坐位 330企位 |
沒有留言:
發佈留言